Configurador - Válvulas coaxiales [Series CV10 y CV20] CV10150062

Válvulas coaxiales ROSS: fiables, versátiles y eficientes
Las válvulas coaxiales ROSS están diseñadas para aplicaciones industriales exigentes donde los tiempos de respuesta rápidos, los altos caudales y la fiabilidad son esenciales. Están disponibles en cuatro diseños:
- Las válvulas de la serie CLASSIC (DN10, DN15, DN25) están disponibles como válvulas de 2/2 o 3/2 vías , de acción directa o controladas externamente, ofreciendo soluciones flexibles para diversas aplicaciones.
- Las válvulas de la serie COMPACT (DN04) son válvulas de 2/2 vías con control externo que ahorran espacio, ideales para aplicaciones donde el espacio de instalación es limitado.
- Las válvulas de la serie ECO (DN08) están disponibles como válvulas de 2/2 o 3/2 vías , de acción directa o controladas externamente, ofreciendo soluciones flexibles para diversas aplicaciones.
- Las válvulas coaxiales modulares constituyen un sistema flexible y ampliable para aplicaciones complejas.
Encontrará más detalles en la página de válvulas coaxiales modulares .
Para una funcionalidad mejorada, se dispone de una amplia gama de accesorios para válvulas coaxiales .
¿Necesita una solución personalizada? También ofrecemos diseños a medida bajo pedido.
Información del Producto
| Tipo de válvula | Válvula coaxial |
| Serie | CV10 |
| Medios de comunicación | gases líquidos, altamente viscosos, contaminados y neutros |
| Actuación | Acción directa |
| Voltaje | 230 VCA |
| Consumo de energía | 0,19 A |
| Diámetro nominal | DN15 |
| Función | 2/2 vías |
| Posición predeterminada | Normalmente abierto |
| Tipo de hilo | TNP |
| Tamaño de la tubería | 3/8 |
| Caudal (m³/h) | 7,0 Kv (8,16 Cv) |
| Rango de presión | 0-40 bares (0-600 psi) |
| Contrapresión | máx. 0 a 16 bar (0-240 psi) |
| Temperatura ambiente | -10 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) |
| Temperatura del medio | -10 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F) |
| Accionamiento eléctrico | Solenoide de CC. Carcasa de acero con revestimiento superficial. Restablecimiento: resorte 1.4310. |
| Tolerancia de voltaje | ± 10% según VDE 0580 |
| Clase de aislamiento (cable) | Alto (180°C) |
| Ciclo de trabajo | 100% DE |
| Puerto electrónico | Conector DIN EN 175301-803, Forma A |
| Clasificación del gabinete | IP 65 con conector montado |
| Material del asiento de la válvula | PTFE |
| Material de sellado | Facultad de Salud Pública |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio anodizado negro |
| Material del tubo de control | Acero inoxidable |
| Peso | 3,7 kg (8,2 libras) |
