PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
C15 | 1/8″ | Cv=0.7 | Safe/Hazardous area solenoids |
J15 | 1/8″ | Cv=0.7 | Air Pilot operated |
Reflex (R25) | 1/4″ | Cv=1.0 | Safe area solenoid |
T23 | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
T25, 3-2 or 5-2 or 5-3 | 1/4″ | Cv=1.1 | Safe/Hazardous area solenoids |
T45, 3-2 or 5-2 or 5-3 | 1/2″ | Cv=3.5 | Safe/Hazardous area solenoids |
PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
E13–C | 1/8″ | Cv=0.4 | Safe/Hazardous area solenoids |
E13A-0 | 1/8″ | Cv=0.06 | Safe/Hazardous area solenoids |
E13A-G | 1/8″ | Cv=0.06 | Safe/Hazardous area solenoids (Gang Mount) |
E138L0 | 1/8″ | Cv=0.3 | Safe/Hazardous area solenoids (Low Pilot Pressure) |
E15–C | 1/8″ | Cv=0.4 | Safe/Hazardous area solenoids |
E23–C | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
E23A-0 | 1/4″ | Cv=0.18 | Safe area solenoid |
E23A-G | 1/4″ | Cv=0.18 | Safe area solenoid (Gang Mount) |
E238L0 | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids (Low Pilot Pressure) |
V23 | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
E25–C, 5/2 or 5/3 | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
E43–C | 1/2″ | Cv=3.5 | Safe/Hazardous area solenoids |
E45–C, 5/2 or 5/3 | 1/2″ | Cv=3.5 | Safe/Hazardous area solenoids |
E83–C | 1″ | Cv=10 | Safe/Hazardous area solenoids |
E85–C, 5/2 or 5/3 | 1″ | Cv=10 | Safe/Hazardous area solenoids |
PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
E13AXC | CNOMO | Cv=0.06 | Safe/Hazardous area solenoids |
PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
E13AXAK | 1/8″ | Cv=0.06 | Safe area solenoid |
E13A-A | 1/8″ | Cv=0.06 | Safe/Hazardous area solenoids |
E13AXBK | 1/4″ | Cv=0.06 | Safe area solenoid |
E13A-B | 1/4″ | Cv=0.06 | Safe/Hazardous area solenoids |
PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
E15–V | 1/8″ | Cv=0.4 | Safe/Hazardous area solenoids |
E23–V | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
E25–V | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
PART NUMBER | SIZE | FLOW | SOLENOID OPTIONS |
E15–T | 1/8″ | Cv=0.4 | Safe/Hazardous area solenoids |
E25–T | 1/4″ | Cv=1.2 | Safe/Hazardous area solenoids |
MC30 Plug and Socket
Plug and Socket
Terminal Box
Terminal Box Stainless Steel
ExnA Plug & Socket
ExnA Stainless Steel
Exd
Ex e mb
Exia
Exia Stainless Steel
Exia Plug & Socket